Lp | Nr obwodu | Data | Godz. zbiórki | Miejsce zbiórki | Rodzaj zwierzyny | Prowadzący | Pomocnik prowadzącego |
1 | 231 (Ogrodniki, Iwanki, Rohozy, Odrynki, Gorędy, Waniewo, Saki) |
4.11.2018 | - | - | Według Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2018/2019 |
Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania | Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania |
2 | 233 (Saki, Białki, Puchły, Soce, Ancuty) |
18.11.2018 | - | - | Według Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2018/2019 |
Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania | Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania |
3 | 249 (Doratynka, Klejniki, Lachy, Skaryszewo, Janowo, Kaczały, Hukowicze, Gradoczno, Gorodczyno, Nowosiółki) |
2.12.2018 | - | - | Według Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2018/2019 |
Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania | Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania |
4 | 248 (Krzywiec, Przybudki, Waśki, Chrabostówka, Kutowa, Kotłówka, Tyniewicze, Kamień, Łosinka, Koweła, Zabłocie, Łopuchówka, Nowiny, Usnarszczyzna) |
16.12.2018 | - | - | Według Rocznego Planu Łowieckiego na sezon 2018/2019 |
Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania | Zostanie ustalony przed rozpoczęciem polowania |
Łowczy
Sergiusz Birycki